# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | মন্দিরের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
102 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
103 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
104 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
105 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
106 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
107 | পূজা মন্ডপ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
108 | ঈদগাহ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
109 | মাদ্রাসা উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
110 | জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
111 | জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
112 | জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
113 | ঈদগাহ উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
114 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||
115 | প্রতাপপুর দাখিল মাদ্রাসায় ল্যাবটপ ও প্রজেক্টর মেশিন সরবরাহ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | lgsp | ১,১০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
116 | রাস্তা পীচদ্বারা পাকা করন | 31-12-2009 | 31-12-2010 | ৬ | lged | ৪০,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
117 | রাস্তায় পীচকরন | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৬ | lged | ৪০,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
118 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৩ | kabita | ২,৩২,০৫৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
119 | রাস্তা ও কালভার্ট | 30-04-2012 | 31-05-2013 | ৭ | lged | 1800000.00 | বাস্তবায়িত | |
120 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন ও আর.সি.সি পাইপ স্থাপন।(পিবিজি বরাদ্ধ দ্বারা) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১ | lgsp | ২,০৬,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS