# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | প্রতাপপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
82 | লক্ষীনাথকাটী দাখিল পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
83 | মির্জাপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
84 | শ্রীফলা ঈদগাহের গেট নির্মান | 31-05-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
85 | বাগদহা ঈদগাহের মাঠ উন্নয়ন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
86 | বাগদহা সোলিং এর মাথা হইতে এটিও কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | adb | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
87 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-03-2012 | 31-05-2013 | ১ | adb | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
88 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-03-2012 | 31-03-2013 | ৮ | adb | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
89 | রাস্তা ইটের সোলিং | 29-02-2012 | 31-03-2013 | adb | ৫০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
90 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-03-2012 | 31-03-2013 | adb | ৩০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
91 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-03-2012 | 31-03-2013 | adb | ৪০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
92 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
93 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 31-05-2012 | 31-05-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
94 | বিদ্যালয় সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
95 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
96 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
97 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||
98 | পূজা মন্ডপের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | tr | বাস্তবায়িত | |||
99 | মাদ্রসার উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
100 | জামে মসজিদের উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫ | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS