# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন ও আর.সি.সি পাইপ স্থাপন।(পিবিজি বরাদ্ধ দ্বারা) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ২ | lgsp | ৯৮,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
122 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন ও আর.সি.সি পাইপ স্থাপন।(পিবিজি বরাদ্ধ দ্বারা) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৪ | lgsp | ৮১,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
123 | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও মডেম সরবরাহ। | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৭ | lgsp | ৫৬,৬৩৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
124 | ঈদগাহ এর মাঠ ইট দ্বারা সোলিং | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫ | থোক বরাদ্দ | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
125 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ২ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
126 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৩ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
127 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৪ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
128 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৪ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
129 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 28-02-2015 | 31-03-2015 | ৫ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
130 | রাস্তা ইটের সোলিং করন। | 31-08-2014 | 31-05-2015 | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
131 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৫ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
132 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৬ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
133 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৭ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
134 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৭ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
135 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৮ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
136 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৮ | lgsp | ৯৬,০০০?- | বাস্তবায়িত | |
137 | ভূমি অফিসে ল্যাবটপ ও প্রিণ্টার সরবরাহ। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৬ | lgsp | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
138 | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন। | 31-05-2015 | 31-05-2015 | ৬ | lgsp | ৩৬০২৪/- | বাস্তবায়িত | |
139 | Solving by road bricks | 09-09-2018 | 08-10-2018 | 03 | lgsp | 55,000 | বাস্তবায়িত | |
140 | Solving by road bricks | 09-09-2018 | 08-10-2018 | 03 | lgsp | 55,000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS