# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | মজিদপুর হাচেন আলীর বাড়ি হইতে নূর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং | 31-12-2008 | 31-05-2010 | ৩ | থোক বরাদ্দ | ৪০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
42 | প্রতাপপুর বাজার জামে মসজিদের সামনে ফ্লাট সোলিং, আর.সি.সি পাইপ স্থাপন | 31-12-2008 | 31-05-2010 | ৬ | থোক বরাদ্দ | ১৫,০০০+২১,০০০= ৩৬,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
43 | দেউলী আই,পি,এম কৃষি ক্লাব সংস্কার, আর,সি, সি পাইপ স্থাপন | 31-12-2008 | 31-05-2010 | ৪ | থোক বরাদ্দ | ১৫,০০০+৪৫,০০০= ৬০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
44 | শিকারপুর হাইস্কুলের ল্যাট্রিন সংস্কার | 31-12-2008 | 31-05-2010 | ৫ | থোক বরাদ্দ | ৭০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
45 | বায়সা মশিয়ারের বাড়ি মিজানুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং, আর,সি,সি পাইপ স্থাপন | 31-12-2008 | 31-05-2010 | ২ | থোক বরাদ্দ | ১২,১৩৫+২৪,০০০=৩৬,১৩৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
46 | আর,সি,সি পাইপ স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ার সরবরাহ | 31-12-2008 | 31-05-2010 | থোক বরাদ্দ | ৫৪,০০০+১৬,০০০= ৭০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
47 | প্রতাপপুর মোমিন গাজীর বাড়ি হইতে মিজানুর গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | lgsp | ৬৫,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
48 | আটন্ডা পিচের রাস্তা হইতে আব্বাজ মাঃ এর বাড়ীর পিছন দিয়া আমিন উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | lgsp | ৬৫,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
49 | মজিদপুর মির্জাপুর রাস্তার সোলিং এর মাথা হইতে লুৎফর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৬৫,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
50 | মঙ্গলকোট শরসকাটি রাস্তার শ্রীফলা মোড় হইতে ইউসুফ মেঃ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৯ | lgsp | ৬৫,৫০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
51 | ১ ডায়া আর,সি,সি পাইপ স্থাপন ৫২ সেট। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | lgsp | ১,৯৯,৮৭৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
52 | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, ল্যাবটপ ও প্রজেক্টর সরবরাহ। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | lgsp | ১,৪৫,৫০৬/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
53 | তথ্য সেবা কেন্দ্রে চেয়ার সরবরাহ। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | lgsp | ৪,৯৫০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
54 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১ | adb | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
55 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | adb | ৬০,৪৮৪.৫৪ টাকা | বাস্তবায়িত | |
56 | ইটের সোলিং করন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | adb | ৫৯,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
57 | ইটের সোলিং করন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | adb | ৫৯,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
58 | রাস্তা ইটের সোলিং করন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৫ | adb | ১,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
59 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | adb | ৫৯,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
60 | রাস্তা ইটের সোলিং | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭ | adb | ৫৯,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS