# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | প্রতাপপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮২ | লক্ষীনাথকাটী দাখিল পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮৩ | মির্জাপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮৪ | শ্রীফলা ঈদগাহের গেট নির্মান | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮৫ | বাগদহা ঈদগাহের মাঠ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮৬ | বাগদহা সোলিং এর মাথা হইতে এটিও কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮৭ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৮ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৮ | সার্কুলার | ১,০০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮৯ | রাস্তা ইটের সোলিং | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | সার্কুলার | ৫০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯০ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | সার্কুলার | ৩০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯১ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | সার্কুলার | ৪০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯২ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৩ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৪ | বিদ্যালয় সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৫ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯৬ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯৭ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯৮ | পূজা মন্ডপের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৯৯ | মাদ্রসার উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০০ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস