# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | মন্দিরের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০২ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৩ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৪ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৫ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৬ | জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৭ | পূজা মন্ডপ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০৮ | ঈদগাহ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
১০৯ | মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১০ | জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১১ | জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১২ | জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৩ | ঈদগাহ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৪ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৫ | প্রতাপপুর দাখিল মাদ্রাসায় ল্যাবটপ ও প্রজেক্টর মেশিন সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কবরস্থান | ১,১০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১১৬ | রাস্তা পীচদ্বারা পাকা করন | ৩১-১২-২০০৯ | ৩১-১২-২০১০ | ৬ | এতিমখানা | ৪০,০০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১৭ | রাস্তায় পীচকরন | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৬ | এতিমখানা | ৪০,০০,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১৮ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,৩২,০৫৫/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১৯ | রাস্তা ও কালভার্ট | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | এতিমখানা | 1800000.00 | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১২০ | রাস্তা ইট দ্বারা সোলিং করন ও আর.সি.সি পাইপ স্থাপন।(পিবিজি বরাদ্ধ দ্বারা) | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | কবরস্থান | ২,০৬,৫০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস