# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ | সার্কুলার | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬২ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ | সার্কুলার | ৫৯,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৩ | রাস্তা ইটের সোলিং | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | সার্কুলার | ৫৯,০০০/- টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬৪ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬৫ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬৬ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬৭ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬৮ | বায়সা শ্রীরামপুর কালী বাড়ী শ্মশান সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৬৯ | শ্রীফলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭০ | প্রতাপপুর নিভারাণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭১ | শিকারপুর উদয়নী যুব সংঘ ক্লাব সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭২ | বাগদহা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭৩ | প্রতাপপুর রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৭৪ | মজিদপুর কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭৫ | মজিদপুর বটতলা হইতে লক্ষীনাথকাটী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭৬ | শ্রীরামপুর (পূর্ব) গাজী পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭৭ | বায়সা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭৮ | মজিদপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৭৯ | দেউলী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮০ | শিকারপুর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস